IVECO

 

Дизельные электростанции на базе двигателей Iveco мощностью от 33 до 440 кВА


Дизельные электростанции на базе двигателей Iveco жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, предназначены для использования в качестве постоянно действующих автономных или резервных источников электроэнергии и поставляются с системой автоматического запуска/остановки в момент пропадания/появления напряжения в основной электрической сети.


Дополнительные опции дизель генератора:
  • обогреватель масляного картера;
  • мобильное шасси;
  • силовой шкаф переключения нагрузки;
  • комплект расходных материалов
  • панель управления DeepSea;
  • обогреватель топливного бака;
  • система обогрева охлаждающей жидкости;
  • всепогодный шумопоглащающий капот;
  • автоматическое устройство подзарядки аккумуляторной батареи;


Скачать брошюру





Модель ДГУ Мощность Расход топл.* Габариты открытого Вес откр. Габариты в капоте Вес в капоте
Номинальная Резервная Д Ш В Д Ш В
кВА кВт кВА кВт л/ч мм кг мм кг
 
GP 33 I 30 24 33 26,4 5,9 1750 700 1100 740 2100 900 1170 965
GP 44 I 40 32 44 35,2 8,5 1750 700 1100 840 2100 900 1170 1070
GP 55 I 50 40 55 44 9,2 1750 700 1100 900 2100 900 1170 1005
GP 66 I 60 48 66 52,8 10,2 2100 900 1300 980 2500 1000 1400 1340
GP 84 I 75 60 83 66,4 12,7 2100 900 1300 1040 2500 1000 1400 1400
GP 95 I 85 68 94 75,2 14,4 2100 900 1300 1090 2850 1000 1400 1450
GP 110 I 100 80 110 88 16,2 2100 900 1300 1170 2850 1000 1400 1585
GP 145 I 130 104 143 114,4 24 2850 1000 1400 1420 3000 1100 1500 1950
GP 165 I 150 120 165 132 29 2850 1000 1400 1460 3300 1100 1650 2000
GP 176 I 160 128 176 140,8 29 2850 1000 1400 1500 3300 1100 1650 2040
GP 220 I 200 160 220 176 39 3000 1100 1500 1560 3300 1100 1650 2100
GP 280 I 250 200 275 220 49 3000 1100 2100 2100 3800 1200 1800 3150
GP 305 I 275 220 300 240 49 3000 1100 2100 2150 3800 1200 1800 3350
GP 330 I 300 240 330 264 53,7 3200 1300 2100 2550 4000 1250 2200 3800
GP 385 I 350 280 385 308 57,3 3200 1300 2100 2750 4000 1250 2200 4000
GP 440 I 400 320 440 352 72,5 3400 1400 2200 3800 4500 1450 2300 5500
                           
генераторы | дизельные генераторы | дизель генератор | электростанции | дизельные электростанции | дизель генераторы | дизельный генератор | дизельгенераторы | дизель генератор цена | продажа дизель генераторов | дизельные | продам дизель генератор | дизельные электростанции генераторы | дизельный электро генератор | резервный дизельный генератор